Products
产品详情
| 技术规格 | |||
| 发电机 | 类型 | 单相 | |
| 电压调节 | 自动电压调节 | ||
| 频率 | 50/60Hz | ||
| 额定交流电压 | 110/120/220/230/240V | ||
| 额定交流输出功率 | 2.8KW | ||
| 最大交流输出功率 | 3.1KW | ||
| 功率因素 COSφ | 1 | ||
| 燃油箱容量 | 25L | ||
| 噪音等级 (7m) | 69dB(A) | ||
| 发动机 | 型号 | LP270 | |
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、OHV、风冷 | ||
| 缸径×行程(mm) | 77x58 | ||
| 排量(ml) | 270 | ||
| 压缩比 | 8.2:1 | ||
| 最大输出功率 | 9.0HP/3600rpm | ||
| 燃料 | 无铅汽油 | ||
| 启动方式 | 电启动 | ||
| 机油容量 | 1.1L | ||
| 包装尺寸 | 长×宽×高(mm) | 700×530×560 | 815×560×575 |
| 净重(kg) | 68 | 78 | |
| 毛重(kg) | 70 | 83 | |
| 20FT/40HQ Qty | 140/292 | 112/232 | |
ONLINE MESSAGE
在线留言